Датчик изображения: | 752X480 | Сымбологис: | PDF417, КОД QR, МАТРИЦА ДАННЫХ, экран чтения поддержки и напечатанный код |
---|---|---|---|
Чтение расстояния: | 10-55mm | Угол развертки: | Полный угол 360° |
Потребляемая мощность: | 9-18VDC | Работая течение: | < 600mA=""> |
Штрихкод или 2D ввод кодов: | Wiegand 26/34 выход, номер карты IC выхода (общая прочитанная главная функция) и связанный выход ном | Интерфейс связи: | TCP/IP RJ45 10/100M, раздвижное беспроводное WIFI, Bluetooth |
Высокий свет: | Система управления доступом RD006,RD006,Блок развертки кода Wiegand QR |
Блок развертки кода системы Wiegand QR управления доступом RD006 для замка Inteliigent
Умный блок развертки кода системы RD006 Wiegand QR управления доступом безопасностью двери для замка Inteliigent гостиницы
В наше время больше и больше жилой район, район офиса, фабрика используя прибор управления доступом для управлять посещением посетителя. По мере того как более умно и более удобно. Наше RD006 может прочитать и карту Mifare и код QR для того чтобы получить доступ. И Wifi и Bluetooth опционные. Свой читая регион карты очень широк и может прочитать карту даже в 20mm.
Rakinda держит побежку с временами и научными исследованиями и разработки на системе управления доступом: RD006 что использующ в много мест. Продукт имеет выход когда продукт использован как читатель кода 1D 2D, его wiegand 26/34 вид управления доступом используя 2D просматривать штрихкодов основанный на TCP/IP основал сеть. Он может прочитать карту оба кода и mifare QR.
Пункты продажи RD006:
1. Читатель карты QR+mifare
2. TCP, weigand 26/34bit IP
3. Wifi, Bluetooth, POE опционный
4. Свободное SDK, API и служба технической поддержки инженера сразу.
Параметры продукта:
2D параметры элемента двигателя кода | ||
Датчик изображения | 752X480 CMOS | |
Источник света | Белое СИД | |
Symbologies | 2D: PDF417, КОД QR, МАТРИЦА ДАННЫХ, экран чтения поддержки и напечатанный код | |
1D: КОД 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8 etc. | ||
Чтение расстояния | 10-55mm | |
Угол развертки | Полный угол 360° | |
Параметры входа и выхода | ||
Потребляемая мощность | 9-18VDC | |
Работая течение | < 600mA=""> | |
Смогите прочитать как серийный номер карты ISO14443Aor ISO14443B | Как второго поколения карта удостоверения личности, карта C.P.U. FM1208, M1 (карта Mifare S50, Mifare S70 IC), SRIX4K, etc. | |
Штрихкод или 2D ввод кодов | Wiegand 26/34 выход, номер карты IC выхода (общая прочитанная главная функция) и связанный выход номера карты в согласии с правилами резервирования кода QR | |
Интерфейс связи | TCP/IP RJ45 10/100M, раздвижное беспроводное WIFI, Bluetooth | |
Комуникационный протокол | Поддержка TCP/UDP/HTTP | |
Выход голоса | приходит с выходом голоса, усилителя и диктора, почти 150 видами выхода голоса, ориентированного на заказчика голоса | |
Входной сигнал прибора | потребляемая мощность DC 12V, 1 линия входной сигнал ворот, 1 линия входной сигнал кнопки выхода, 1 линия входной сигнал сигнала тревоги | |
Выход оборудования | 2 выход реле пути 250V/5A, 1 путь открыть, 1 расширение пути может контролировать консервооткрыватель двери, свет, клапан воды, etc. | |
Выход Wiegand | Wiegand 26/34 выходов | |
Размеры | ||
Размер установки | 152mm * 85mm * 35mm (L*W*H), совместимый с коробкой стандарта 86 |
Что мы можем сделать?
Обеспечьте свободное SDK, API (Jave, C#, VC…)
Обеспечьте свободную демонстрацию
Помощь опытного инженера сразу для продукта технического
Обслуживание низкое MOQ ODM OEM
Любое connact США потребности как раз!