Место происхождения: | Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SCANMAX |
Номер модели: | M3 |
Количество мин заказа: | 1 шт |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нормальные бумага и пена ремесла |
Время доставки: | не позднее 5 рабочих дней после получать баланс |
Условия оплаты: | Западное соединение, T/T, Paypal |
Поставка способности: | 200pcs/неделя |
Структурные размеры: | 85.5С23.5С18 (без листа установки стального) | Название продукта: | Лицевой прибор опознавания |
---|---|---|---|
операционная система: | Андроид 5,1 или выше | Гарантия: | 2 лет |
Датчик: | Оптически датчик, ультракрасный датчик | Деталь: | система доступа двери распознавания лиц |
Высокий свет: | хандхэльд читатель рфид ухф,биометрическое распознавание лиц системы посещаемости |
Особенности распознавания лиц камеры IP:
1. Динамическое обнаружение стороны
Отслеживающ и алгоритмы опознавания основанные дальше
2. Видеопоток
Локальное хранилище 10 000 поддерживая приборов
3. Библиотека персонала
конфигурация содержания экранного дисплея поддержки.
Применения:
район офиса, гостиница, ворота доступа, офисное здание, школа, торговый центр, магазин, община, общественное serviceFacial управление доступом необходим для проектов дела и управления.
Параметры продукта:
Параметр | Спецификации | |
Модель | RAKINDA M5 | |
TOF |
Разрешение (горизонтальная вертикаль x) | 640×480 |
Область видимости (горизонтальный и вертикальный) | 60°× 45° | |
Частота кадров (fps) | Максимум 30 | |
RGB |
Разрешение (горизонтальная вертикаль x) | Поддержка 1080P/960P/720P/VGA |
Область видимости (горизонтальный и вертикальный) |
74°× 56° @960P (дефолт) 63°× 37° @1080P 74°× 42°@720P 74°× 56°@VGA |
|
Частота кадров (fps) | Максимум 30 | |
Видео- кодирвоание | JPEG, RGB | |
Ряд обнаружения (блок: 注 1 m) | 0.3 - 1,2 | |
注 2 точности измерения | 0,1% | |
注 3 точности измерения | 1% | |
Источник света | 940nm VCSEL | |
Интерфейс передачи данных | Микро- USB | |
Электропитание | 5V | |
Типичный расход энергии (w) | 3,4 | |
Рабочая температура (℃) | 0-45 | |
Операционная система | Windows7 и вышеуказанное, Линукс, андроид | |
Размер структуры (глубина × высоты × длины, одиночная Сдержал: mm) |
55×18×10.6 (модуль без устанавливать сталь) 65.8×18×10.6 (модуль без устанавливать сталь) |